L’huile de palme est l’une des huiles les plus produites et consommées au monde. Cette huile bon marché, efficace en production et très stable est utilisée dans une grande variété de produits alimentaires, cosmétiques et d’hygiène, et peut être utilisée comme source de biocarburant ou de biodiesel. La majeure partie de l’huile de palme est produite en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, car les arbres ont besoin de températures chaudes, de soleil et de pluie abondante pour maximiser la production.
Le palmier à huile, une sorte de plante palmée, se situe principalement entre SL 5~10° et NL 5~10°.
Les données montrent que l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Colombie et la Côte d’Ivoire sont les plus grands producteurs d’huile de palme. Les autres principaux pays sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Honduras, le Guatemala, la Côte d’Ivoire, le Brésil, l’Équateur, le Costa Rica, la République démocratique du Congo, etc. Données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
Voir la liste complète des principaux pays producteurs d’huile de palme ci-dessous.
Rang | Pays | Tonnes (tonnes métriques) |
---|---|---|
1 | Indonésie | 29 278 200 |
2 | Malaisie | 19 667 016 |
3 | Thaïlande | 1 854 000 |
4 | Colombie | 1 109 586 |
5 | Côte d’Ivoire | 910 000 |
6 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 500 000 |
7 | Honduras | 460 000 |
8 | Guatemala | 448 000 |
9 | Côte d’Ivoire | 370 000 |
10 | Brésil | 370 000 |
11 | Équateur | 330 000 |
12 | Costa Rica | 312 944 |
13 | République démocratique du Congo | 305 000 |
14 | Cameroun | 253 000 |
15 | Chine continentale | 233 192 |
16 | Togo | 121 000 |
17 | Philippines | 115 000 |
18 | Pérou | 105 000 |
19 | Mexique | 83 000 |
20 | Sierra Leone | 61 000 |
21 | Bénin | 57 735 |
22 | Guinée | 49 926 |
23 | République dominicaine | 47 000 |
24 | Libéria | 43 656 |
25 | Angola | 42 000 |
26 | Salomon Îles | 38 000 |
27 | Cambodge | 32 000 |
28 | Burundi | 17 144 |
29 | Nicaragua | 17 000 |
30 | Congo | 15 984 |
31 | Sénégal | 13 843 |
32 | Venezuela (République bolivarienne du) | 13 000 |
33 | Togo | 9 500 |
34 | République-Unie de Tanzanie | 8 603 |
35 | Guinée-Bissau | 6 635 |
36 | Panama | 6 330 |
37 | Guinée équatoriale | 5 494 |
38 | Madagascar | 4 236 |
39 | Paraguay | 3 898 |
40 | Sao Tomé-et-Principe | 3 650 |
41 | Gabon | 3 350 |
42 | Gambie | 3 347 |
43 | Centrafrique République | 400 |
44 | Suriname | 203 |
Si vous possédez de riches ressources en palmiers à huile et souhaitez démarrer une entreprise de transformation d’huile de palme, n’hésitez pas à contacter QIE, fabricant professionnel de machines de transformation d’huile de palme. Le groupe QIE peut vous fournir différents types d’équipements de transformation d’huile de palme selon vos besoins.